Adempimento obbligo pubblicazione contributi/aiuti di stato ai sensi della legge 124/2017
SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE (BREVE DESCRIZIONE) |
---|---|---|---|
Anno 2017 | |||
Comune di Pavia | 2,121.98 | Contributo finalizzato ad attrarre nuovi investimenti produttivi | |
Anno 2018 | |||
Regione Lombardia (*) | 25,000.00 | Innodriver | |
Invitalia (*) | 327.78 | ||
Agenzia delle Entrate | 27,104.62 | 13/12/2018 | Credito d’imposta R&S 2017 |
Anno 2019 | |||
Unioncamere Lombardia (*) | 2,832.50 | 21/11/2019 | |
Agenzia delle Entrate | 53,451.60 | 09/25/2019 | Credito d’imposta R&S 2018 |
Anno 2020 | |||
Invitalia (*) | 4,880.00 | ||
Regione Lombardia (*) | 25,000.00 | 14/02/2022 | Innodriver |
Stato | 250.00 | 16/01/2020 | Esonero contributivo INPS art.1 legge 160/19 |
Stato | 250.00 | 17/02/2020 | Esonero contributivo INPS art.1 legge 160/19 |
Stato | 250.00 | 16/03/2020 | Esonero contributivo INPS art.1 legge 160/19 |
Stato | 250.00 | 16/04/2020 | Esonero contributivo INPS art.1 legge 160/19 |
Stato | 250.00 | 18/05/2020 | Esonero contributivo INPS art.1 legge 160/19 |
Stato | 250.00 | 16/06/2020 | Esonero contributivo INPS art.1 legge 160/19 |
Stato | 4,314.06 | 16/07/2020 | Esonero contributivo INPS art.1 legge 160/19 |
Stato | 305.48 | 20/08/2020 | Esonero contributivo INPS art.1 legge 160/19 |
Stato | 305.48 | 16/09/2020 | Esonero contributivo INPS art.1 legge 160/19 |
Stato | 305.48 | 16/10/2020 | Esonero contributivo INPS art.1 legge 160/19 |
Stato | 305.48 | 16/11/2020 | Esonero contributivo INPS art.1 legge 160/19 |
Stato | 475.70 | 16/12/2020 | Esonero contributivo INPS art.1 legge 160/19 |
Agenzia delle Entrate | 366.00 | 30/06/2020 | Accr Irap 20 Art. 24 DL 34/20 |
Agenzia delle Entrate | 86,727.47 | 06/08/2020 | Credito d’imposta R&S 2019 |
Anno 2021 | |||
Invitalia (*) | 4,880.00 | ||
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. (*) | 4,470.72 | ||
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. (*) | 14,801.44 | ||
Unioncamere Lombardia (*) | 5,000.00 | 21/02/2022 | Voucher Digitali |
Regione Lombardia (*) | 21,600.00 | ||
Unioncamere Lombardia (*) | 5,000.00 | ||
Agenzia delle Entrate | 24,679.68 | 15/11/2021 | Credito d’imposta R&S 2020 |
Anno 2022 | |||
Agenzia delle Entrate | 62,979.13 | 11/04/2022 | Credito d'imposta R&S 2021 |
Stato | 8.944,00 | Esonero contributivo INPS art.1 commi 10-15 L.178/2020 |
* aiuto di stato e aiuto “de minimis”, soggetto all’obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (art.52 – 234/2012)